Электроприводы для огнезадерживающих и дымовых клапанов представляют собой приводы с возвратной пружиной в специальном исполнении (огнестойкий стальной корпус, специальное передающее звено, огнестойкий стальной зубчатый редуктор), что обеспечивает возможность работы привода при температуре 75°С в течение 24 часов.
Приводы также оборудованы:
- механизмом ручного управления (для тестирования клапана при отключенном электрическом питании)
- двумя встроенными переключателями (для сигнализации положения заслонки клапана при углах поворота 5° и 80°)
- термоэлектрическим размыкающим устройством (BF24-T, BF230-T, BLF24-T, BLF230-T), которое размыкает цепь электрического питания привода при температуре в канале либо вне его 72°С.
| BF230 | BF230-T | BF24 | BF24-T | BLF230 | BLF230-T | BLF24 | BLF24-T | |||||||||||||
| Способ управления | Откр./ закр. | Откр./ закр. | Откр./ закр. | Откр./ закр. | Откр./ закр. | Откр./ закр. | Откр./ закр. |
Откр./ закр. |
||||||||||||
| Напряжение питания | 220 В~ | 220 В~ | 24 В~/= | 24 В~/= | 220 В~ | 220 В~ | 24 В~/= | 24 В~/= | ||||||||||||
| Потребление мощности | ||||||||||||||||||||
| - при взводе пруж. | 8 Вт | 8 Вт | 7 Вт | 7 Вт | 5 Вт | 5 Вт | 5 Вт | 5 Вт | ||||||||||||
| - при удерж. | 3 Вт | 3 Вт | 2 Вт | 2 Вт | 3 Вт | 3 Вт | 2,5 Вт | 2,5 Вт | ||||||||||||
| Наличие термоэлекгр. размык устр. | Нет | Есть | Нет | Есть | Нет | Есть | Нет | Есть | ||||||||||||
| Время поворота | ||||||||||||||||||||
| - двигателя | 140 с | 140 с | 140 с | 140 с | 40...75 c | 40...75 c | 40...75 c | 40...75 c | ||||||||||||
| - пружины | ~16 с | ~16 с | ~16 с | ~16 с | ~ 20 с (t=20°C) |
~ 20 с (t=20°C) |
~ 20 с (t=20°C) |
~ 20 с (t=20°C) |
||||||||||||
| Крутящий момент | ||||||||||||||||||||
| - двигателя | мин 18 Нм | мин. 4 Нм | ||||||||||||||||||
| - пружины | мин 12 Нм | мин. 4 Нм | ||||||||||||||||||
| Направление поворота | Выбирается способом установки L/R | |||||||||||||||||||
| Вспомог. перекл. (встроенные) | 2 шт.; 5° и 80° | |||||||||||||||||||







